Bell Schedules
2021 Bell Schedules
Updated July 2021
Bell Schedule "A" (Normal School Day) |
|||
55 min classes, 5 min passing period, 40 min Lunch | |||
Timing | Class/Activity | ||
8:00-9:00 | Morning Prayer & Period 1 | ||
9:05-10:00 | Period 2 | ||
10:00-10:15 | Break / Second Breakfast | ||
10:20-11:15 | Period 3 | ||
11:15-11:55 | Lunch A | 11:20-12:00 | Flex Period A |
12:00-12:40 | Flex Period B | 12:00-12:40 | Lunch B |
12:45-1:45 | Examen & Period 4 | ||
1:50-2:45 | Period 5 | ||
2:50-3:45 | Period 6 | ||
4:00-4:30 | Detention & Homework Hour |
Bell Schedule "B" (Liturgy/Assembly Day) |
|||
Formal Uniform Required 45 min classes, 5 min passing period, 40 min Lunch |
|||
Timing | Class/Activity | ||
8:00-8:50 | Morning Prayer & Period 1 | ||
8:55-9:40 | Period 2 | ||
9:40-9:55 | Break / Second Breakfast | ||
10:00- 10:45 | Period 3 | ||
10:50-11:45 | Liturgy or Assembly (55 minutes) | ||
11:45-12:25 | Lunch A | 11:50-12:30 | Flex Period A |
12:30-1:10 | Flex Period B | 12:30-1:10 | Lunch B |
1:15-2:05 | Examen & Period 4 | ||
2:10-2:55 | Period 5 | ||
3:00-3:45 | Period 6 | ||
4:00-4:30 | Detention & Homework Hour |
Bell Schedule "C" (Faculty Meetings) |
|||
45 min classes, 5 min passing period, 40 min Lunch | |||
Timing | Class/Activity | ||
8:00-9:40 | Faculty Meetings and Student Support | ||
9:40-9:50 | Break / Second Breakfast | ||
9:55-10:45 | Morning Prayer & Period 1 | ||
10:50-11:35 | Period 2 | ||
11:35-12:20 | Lunch A | 11:40-12:25 | Period 3A |
12:25-1:10 | Period 3B | 12:25-1:10 | Lunch B |
1:15-2:05 | Examen & Period 4 | ||
2:10-2:55 | Period 5 | ||
3:00-3:45 | Period 6 |